Inventory from RedMax
2015 CHTZ2460 - RedMax
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Hedge Clippers |
Usage | New |
Stock # | WG 6125 - |
Displacement | 23.6 cc |
Weight | 12.81 lb. |
2021 HB281 (967008301) - RedMax
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Blowers |
Usage | New |
Stock # | 2+ available - |
Air Velocity | 170 mph |
Displacement | 28 cc |
2019 EBZ8550-RH (967 85 15-01) - RedMax
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Blowers |
Usage | New |
Stock # | WG 6915 - |
Air Velocity | 206 mph |
Displacement | 75.6 cm³ |
2019 EBZ5150RH (966 35 84-01) - RedMax
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Blowers |
Usage | New |
Stock # | 2+ available - |
Air Velocity | 214.75 mph |
Displacement | 50.2 cm³ |
2021 BHB250P (967685001) - RedMax
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Blowers |
Usage | New |
Stock # | WG 6572 - |
Air Velocity | 110 mph; Round Nozzle: 109.61 mph |
2023 EBZ8560-RH (970 49 94-01) - RedMax
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Blowers |
Usage | New |
Stock # | 2+ available - |
Air Velocity | 220 mph |
Displacement | 75.6 cm³ |
2023 EBZ7500RH (966 70 99-01) - RedMax
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Blowers |
Usage | New |
Stock # | 2+ available - |
Air Velocity | 236 mph |
Displacement | 65.6 cm³ |
2023 HBZ260R (967 08 96-01) - RedMax
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Blowers |
Usage | New |
Stock # | 2+ available - |
Air Velocity | 157 mph |
Displacement | 25.4 cm³ |
2023 EBZ6500RH (966 75 81-01) - RedMax
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Blowers |
Usage | New |
Stock # | 2+ available - |
Air Velocity | 232 mph |
Displacement | 65.6 cm³ |
2019 TRZ230S (967 19 41-01) - RedMax
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Brush Cutters |
Usage | New |
Stock # | 2+ available - |
Displacement | 22.5 cm³ |
Horsepower | 0.94 hp |
2020 BCZ3060TS (966599301) - RedMax
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Brush Cutters |
Usage | New |
Stock # | 2+ available - |
Displacement | 29.5 cc |
Horsepower | 1.4 HP |
2021 BCZ260TS (967194302) - RedMax
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Brush Cutters |
Usage | New |
Stock # | 2+ available - |
Displacement | 25.4 cc |
Engine Type | 2-stroke Strato-Charged® |
2021 BTR250PL - RedMax
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Brush Cutters |
Usage | New |
Stock # | 2+ available - |
Weight | 6.6 lb. |
2023 BCZ230TS (967 19 42-02) - RedMax
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Brush Cutters |
Usage | New |
Stock # | 2+ available - |
Displacement | 22.5 cm³ |
Horsepower | 0.94 hp |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Chainsaws |
Usage | New |
Stock # | 2+ available - ** price was $529.99 ** - |
Bar Length Options | 13-18 in. |
Displacement | 43.1 cm³ |
2019 GZ3500T - 14" 50 ga 3/8 91VX 7T (967 68 43-02) - RedMax
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Chainsaws |
Usage | New |
Stock # | 2+ available - |
Bar Length Options | 12-16 in. |
Displacement | 35.2 cm³ |
2019 GZ500 - 18" 50 ga .325 (967 68 45-04) - RedMax
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Chainsaws |
Usage | New |
Stock # | WG 6713 - |
Bar Length Options | 16-18 in. |
Displacement | 50.2 cm³ |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Chainsaws |
Usage | New |
Stock # | WG 7524 - *** price was $419.00 *** - |
Bar Length Options | 16-30 in. |
Displacement | 35.2 cm³ |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Chainsaws |
Usage | New |
Stock # | wg 7516 - *** price was $569.99 *** - |
Bar Length Options | 18 in. |
Displacement | 50.1 cm³ |
2021 PSTZ260S (970450001) - RedMax
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Chainsaws |
Usage | New |
Stock # | 2+ available - |
Bar Length Options | Max: 12 in.; Min: 10 in. |
Displacement | 1.55 cu. in.; (25.4 cc) |
2019 GZ3500T - 16" 50 ga 3/8 91VX 7T (967 68 43-02) - RedMax
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Chainsaws |
Usage | New |
Stock # | WG 6822 - |
Bar Length Options | 12-16 in. |
Displacement | 35.2 cm³ |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Usage | New |
Stock # | WG 7450 Articulating Hedge Trimmer Attachment - |
Displacement | 22.5 cm³ |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Usage | New |
Stock # | WG 7629 Articulating Hedge Trimmer Attach - |
Displacement | 22.5 cm³ |
2023 CHTZ60 (967 68 19-01) - RedMax
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Usage | New |
Stock # | 2+ available - |
Displacement | 21.7 cm³ |
2020 BL-EX600 (590684401) - RedMax
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Multi-Attachments |
Usage | New |
Stock # | WG 6814 - |
2023 EXZ260S-PH (967 09 46-01) - RedMax
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Multi-Attachments |
Usage | New |
Stock # | 2+ available - |
Fuel Capacity | 22.32 fl. oz. |
Horsepower | 1.27 hp |
2022 PS-EX1100 (590684001) - RedMax
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Multi-Attachments |
Usage | New |
Stock # | WG 7505 polesaw attachmnet - |
2022 EX-EX780 (590684501) - RedMax
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Multi-Attachments |
Usage | New |
Stock # | WG 7506 attachmnet extension - |
2023 BC-EX850 (590684601) - RedMax
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Multi-Attachments |
Usage | New |
Stock # | 2+ available.......Trimmer attachment - |
Fuel Capacity | 22.32 fl. oz. |
Horsepower | 1.27 hp |